論文等からまとめたAlN中の主なPL発光波長とその起因をまとめました。
| 中心エネルギー (eV) | 波長 (nm) 目安 | 条件・試料 | 提案されている起因 |
|---|---|---|---|
| 6.0 前後 (〜6.03 eV, 10 K) | 〜205 nm | 高品質 AlN エピ層のバンド端 PL。[1] | 自由励起子・束縛励起子などのバンド端遷移。室温では強くクエンチし得る。[1] |
| 5.8–5.9 eV (例: 5.87 eV) | 〜210–215 nm | Co などイオン注入後の AlN エピ層。[2] | N 空孔 VN 関連バンド–欠陥遷移(バンドから VN 準位への遷移)。[2] |
| 4.3–4.4 eV (例: 4.32–4.36 eV) | 〜285–295 nm | バルク/エピ AlN の室温 PL。[1, 3] | 深い不純物関連発光。Al 空孔 VAlの電荷状態間の遷移、あるいは VAl関連複合中心が有力とされる。[3] |
| 4.7 eV 吸収 (265 nm) と関連 PL | 〜265 nm | 多くの AlN で見られる吸収帯。[4, 5] | 以前は CN とされたが、最近は N 空孔 VN の関与も議論されている。主に吸収として報告、PL は条件依存。[4, 5] |
| 3.8 eV 付近 (〜3.8–3.9 eV) | 〜320–330 nm | エピ層の CL/PL で観測される深準位帯。[6] | O 由来の欠陥と Al 空孔 VAl の複合に関連する深準位発光と解釈。[6] |
| 3.4 eV 付近 (〜3.4–3.6 eV) | 〜340–365 nm | 深準位バンドとして報告。[6, 7] | O 関連、N 空孔関連、界面・表面欠陥などが候補。GaN の “yellow band” に相当する深準位帯と類比されることもある。[6, 7] |
| 3.0 eV 前後 (2.9–3.0 eV) | 〜410–430 nm | AlN エピ層やナノ粒子、バルク基板の PL。[1, 3, 7] | 深いネイティブ欠陥(Al 空孔 VAl の別の電荷状態、あるいは VAl–不純物複合中心)に起因。[3, 7] |
| 2.78 eV 付近 | 〜445 nm | 黄色に着色したバルク AlN 基板・エピ層。[3] | VAl3−/2− 間の遷移に伴う発光。VAl2− への VB→欠陥吸収が 2.8 eV 付近に現れ、これが黄色着色・黄発光の起源。[3] |
| 2.9–3.0 eV, 4.3–4.4 eV(同時観測) | 〜430 nm, 290 nm | 同一 AlN エピ層の室温 PL。[1] | いずれも深レベル不純物バンド。2.9 eV はより深い欠陥、4.3 eV はやや浅い深準位に対応。[1] |
| 2.1–2.3 eV (例: 2.16 eV) | 〜540–590 nm | 主に GaN での “yellow band” だが、AlN ナノ粒子でも可視発光が報告有。[7, 8] | AlN では VN–Ali 複合など深い複合欠陥、C・O を含む複合中心が可視発光を与え得る。[7. 8] |
| 〜600 nm 付近 | 〜2.0–2.1 eV | AlN ヘリックスで観測された長残光発光。[8] | VN–Ali 複合 (VNAli) による深い準位。長残光(深トラップ)と関連。[8] |
参考文献
[1] J. Li, K. B. Nam, M. L. Nakarmi, J. Y. Lin, H. X. Jiang; Band-edge photoluminescence of AlN epilayers. Appl. Phys. Lett. 28 October 2002; 81 (18): 3365–3367. https://doi.org/10.1063/1.1518558
[2] N. Nepal, K. B. Nam, M. L. Nakarmi, J. Y. Lin, H. X. Jiang, J. M. Zavada, R. G. Wilson; Optical properties of the nitrogen vacancy in AlN epilayers. Appl. Phys. Lett. 16 February 2004; 84 (7): 1090–1092. https://doi.org/10.1063/1.1648137
[3] A. Sedhain, L. Du, J. H. Edgar, J. Y. Lin, H. X. Jiang; The origin of 2.78 eV emission and yellow coloration in bulk AlN substrates. Appl. Phys. Lett. 28 December 2009; 95 (26): 262104. https://doi.org/10.1063/1.3276567
[4] Wickramaratne, Darshana, et al. “Direct evidence for carbon incorporation on the nitrogen site in AlN.” Physical Review Materials 8.9 (2024): 094602. https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.8.094602
[5] Peters, L., Margenfeld, C., Krügener, J., Ronning, C. and Waag, A. (2023), A Combination of Ion Implantation and High-Temperature Annealing: The Origin of the 265 nm Absorption in AlN. Phys. Status Solidi A, 220: 2200485. https://doi.org/10.1002/pssa.202200485
[6] Zhang Y, Yang J, Liang F, Liu Z, Hou Y, Liu B, Zheng F, Liu X, Zhao D. Oxygen and point defect-related luminescence in AlN epitaxial layers grown by MOCVD. Opt Lett. 2025 Apr 15;50(8):2498-2501. doi: 10.1364/OL.555852. PMID: 40232423.
[7] Lan, Y. C., et al. “Low-temperature synthesis and photoluminescence of AlN.” Journal of Crystal Growth 207.3 (1999): 247-250. https://doi.org/10.1016/S0022-0248(99)00448-0.
[8] Jin, Lei, et al. “Observation of the long afterglow in AlN helices.” Nano Letters 15.10 (2015): 6575-6581. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02300

最近のコメント